Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ciherang, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 45 | 0,83% | 22 | 0,41% | 23 | 0,43% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 416 | 7,70% | 215 | 3,98% | 201 | 3,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 456 | 8,44% | 234 | 4,33% | 222 | 4,11% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 451 | 8,35% | 225 | 4,17% | 226 | 4,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 485 | 8,98% | 252 | 4,66% | 233 | 4,31% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 450 | 8,33% | 237 | 4,39% | 213 | 3,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 422 | 7,81% | 222 | 4,11% | 200 | 3,70% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 374 | 6,92% | 189 | 3,50% | 185 | 3,42% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 398 | 7,37% | 193 | 3,57% | 205 | 3,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 340 | 6,29% | 179 | 3,31% | 161 | 2,98% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 350 | 6,48% | 171 | 3,17% | 179 | 3,31% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 306 | 5,66% | 146 | 2,70% | 160 | 2,96% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 264 | 4,89% | 129 | 2,39% | 135 | 2,50% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 208 | 3,85% | 108 | 2,00% | 100 | 1,85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 170 | 3,15% | 80 | 1,48% | 90 | 1,67% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 264 | 4,89% | 125 | 2,31% | 139 | 2,57% |
| JUMLAH | 5402 | 100,00% | 2728 | 50,50% | 2674 | 49,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5402 | 100,00% | 2728 | 50,50% | 2674 | 49,50% | |
Diperbarui pada : 15 April 2026