Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ciherang, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 0,70% | 21 | 0,39% | 17 | 0,31% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 403 | 7,46% | 203 | 3,76% | 200 | 3,70% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 449 | 8,31% | 230 | 4,26% | 219 | 4,05% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 451 | 8,35% | 226 | 4,18% | 225 | 4,17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 489 | 9,05% | 255 | 4,72% | 234 | 4,33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 444 | 8,22% | 233 | 4,31% | 211 | 3,91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 433 | 8,02% | 231 | 4,28% | 202 | 3,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 374 | 6,92% | 185 | 3,42% | 189 | 3,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 396 | 7,33% | 195 | 3,61% | 201 | 3,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 346 | 6,41% | 181 | 3,35% | 165 | 3,05% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 343 | 6,35% | 167 | 3,09% | 176 | 3,26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 319 | 5,91% | 152 | 2,81% | 167 | 3,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 262 | 4,85% | 128 | 2,37% | 134 | 2,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 208 | 3,85% | 109 | 2,02% | 99 | 1,83% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 173 | 3,20% | 80 | 1,48% | 93 | 1,72% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 272 | 5,04% | 131 | 2,43% | 141 | 2,61% |
| JUMLAH | 5402 | 100,00% | 2728 | 50,50% | 2674 | 49,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5402 | 100,00% | 2728 | 50,50% | 2674 | 49,50% | |
Diperbarui pada : 15 April 2026