Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Ciherang, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 111 | 2,05% | 64 | 1,18% | 47 | 0,87% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1064 | 19,70% | 533 | 9,87% | 531 | 9,83% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1202 | 22,25% | 633 | 11,72% | 569 | 10,53% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 3025 | 56,00% | 1498 | 27,73% | 1527 | 28,27% |
| JUMLAH | 5402 | 100,00% | 2728 | 50,50% | 2674 | 49,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5402 | 100,00% | 2728 | 50,50% | 2674 | 49,50% | |
Diperbarui pada : 15 April 2026